ELIPTICA INTENZA
Entrenamiento cardiovascular, bajo impacto y comodidad
La Eliptica Intenza es una máquina de ejercicio cardiovascular avanzada con pantalla táctil, programas de entrenamiento variados, resistencia ajustable y manillares ergonómicos. Sus pedales antideslizantes y construcción robusta garantizan seguridad y comodidad. Ideal para un entrenamiento completo y eficaz en espacios reducidos .
resistencia
ajustable y
Niveles de Resistencia
40 niveles que cumplen estándares europeos EN957-9
Pantalla LCD
12″ Indicadores
Especificaciones técnicas
| resistencia | ajustable y |
|---|---|
| Niveles de Resistencia | 40 niveles que cumplen estándares europeos EN957-9 |
| Pantalla LCD | 12″ Indicadores |
| pantalla | táctil, |
| Peso Máximo de Usuario | 181 kg / 400 Lb |
| programas | de entrenamiento variados, |
| Material | Acero / Aluminio anti-corrosión |
| Medidas | Largo x |
| Modelo | Eliptica Intenza – Elliptical trainer Marca Intenza Fitness |
| Ancho | x |
| Alto | rendimiento con bolas sellados de precisión Distancia entre Pedal 6 cm |
| Marca | Intenza Fitness |
| Medidas: Largo x Ancho x Alto | 209 x 84 x 172 cm |
| Peso del Producto | 186 kg / 410 Lb |
| Generador Trifásico | Híbrido Autoalimentado |
| Vatios Máx. | 630 Vatios (Nivel 40 a 150 SPM) Método de pulso de choque |
| Vatios Min. | 15 Vatios (Nivel 1 a 40 SPM) Método de pulso de choque |
| Correa | Transmisión por correa para rendimiento + suave +silencioso – mantenimiento |
| Eje Pedal | Alto rendimiento con bolas sellados de precisión |
| Distancia entre Pedal | 6 cm |
| Inclinación | 16 niveles (13° a 40°) |
| Altura de Paso | 35 cm |
| Velocidad | 1 – 25 Km/h |
| Indicadores Pantalla | Ritmo Cardiaco Inclinación Ritmo Tiempo Calorías Distancia Velocidad Resumen de Ejercicio Perfil de Entrenamiento |
| Soporte | Para Celulares / Botellas de agua 1 lt. |
| Diseño Marco | Robusto, garantiza estabilidad y durabilidad |
| Garantía | 5 año Certificación CE / Directiva de Baja Tensión / UL Procedencia Koreana |
| Certificación | CE / Directiva de Baja Tensión / UL |
| Procedencia | Koreana |
| Peso | del Producto 186 kg / 410 Lb |
| color | white; overflow: hidden; } .accordion .accordion-header { padding: 10px; cursor: pointer; |
| manillar | es ergonómicos. Sus |
Antes de comprar
Consulta con un asesor la disponibilidad, configuración, tiempo de uso recomendado y garantía aplicable a esta bicicleta elíptica.
Compra y entrega
- Pago contra entrega en Lima y Callao.
- Armado e instalación incluidos en Lima y Callao.
- Envíos a todo el Perú.
- Entrega con boleta o factura y certificado de garantía.





